Anwendungen für das PRR stehen Eigentümern von Handels- und Dienstleistungsgebäuden offen, die den Primärenergieverbrauch senken, die Wassereffizienz steigern, die Raumluft- und Lärmqualität verbessern und zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen möchten.
Bewerbungen sind bis zum 31. Mai oder bis zur Budgetgrenze möglich.
Hierbei handelt es sich um eine unterstützung aus dem verlorenen Fonds mit einer Maximalen Zuweisung von 200 000 EUR pro Begünstigtem, wobei der Höchstsatz der Einnahmen 70 % der förderfähigen Ausgaben beträgt.
Interventionstypologien
| 1 | Opake und glasierte Folie |
| 1.1 | Ersetzen von verglasten Spannweiten (Fenster und Türen) durch effizientere |
| 1.2 | Interventionen zur Integration bioklimatischer Architekturlösungen, einschließlich der Installation oder Anpassung von festen Elementen von Gebäuden wie Beschattungen, Gewächshäusern und Begrünungsdächern oder Fassaden, die natürliche Lösungen bevorzugen |
| 1.3 | Anwendung oder Austausch von Wärmedämmungen auf Dächern, Wänden oder Böden sowie Austausch von Eingangstüren |
| 1.4 | Installation von Systemen, die eine natürliche Raumlüftung und/oder natürliche Beleuchtung fördern |
| 2 | Eingriff in technische Systeme |
| 2.1 | Maßnahmen zur Optimierung fluorierter Gase in bestehenden Klimaanlagen und/oder AQS-Systemen (Sanitary Hot Water) oder deren Ersatz durch natürliche oder alternative Kältemittel |
| 2.2 | Installation oder Austausch von Wärmetauschern zur Nutzung der Temperatur des Rücklaufwassers, an Warmwasserverbrauchsstellen oder gleichwertigen Systemen |
| 2.3 | Installation oder Austausch von HLK- (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) und/oder AQ-Systemen (Warmwasser) |
| 2.4 | Installation und/oder Verbesserung der Wärmedämmung in den Produktions-, Lager- und Verteilungssystemen von Flüssigkeiten zur Erwärmung von Warm-, Kaltwasser- und/oder Klimaanlagen mit fluorierten Gasen |
| 2.5 | Maßnahmen in Innen- und Außenbeleuchtungssystemen, wobei nur der integrale Austausch von Leuchten berücksichtigt wird |
| 2.6 | Implementierung von Systemen oder anderen Lösungen, die zur Reduzierung des Primärenergieverbrauchs in Gebäuden beitragen, z.B. HLK, Pumpen, Druckluft oder Schwimmbäder (Beispiele: elektronische Drehzahlregler, Hochleistungsmotoren, u.a.) |
| 2.7 | Installation von Energiemanagementlösungen, einschließlich zentralisierter Managementsysteme, durch Überwachung und Steuerung von Geräten oder Systemen, um den Energieverbrauch zu senken und die damit verbundenen Kosten zu senken. Einbau von Sensoren (Bewegung, Präsenz, Dämmerung, etc.), Lichtstromreglern u.a. |
| 3 | Erneuerbare Energieerzeugung (RES) für den Eigenverbrauch |
| 3.1 | Installation von Stromerzeugungsanlagen für den Eigenverbrauch, durch erneuerbare Quellen mit und ohne Energiespeicher |
| 3.2 | Installation und/oder Austausch von Heiz- und/oder Kühlsystemen in der Umwelt und/oder Warmwasser, die erneuerbare Energien nutzen, insbesondere: |
| 3.2.1. | Wärmepumpen |
| 3.2.2. | Solarthermieanlagen, zur Herstellung von AQ |
| 3.2.3. | Biomassekessel und/oder Öfen mit hohem Wirkungsgrad mit und ohne Warmwasserspeichersysteme |
| 4 | Wassereffizienz |
| 4.1 | Ersetzen von Wassernutzungsgeräten durch effizientere, einschließlich Interventionen zur Reduzierung von Wasserverlusten |
| 4.2 | Installation von Regen- und/oder Grauwasser- und/oder Wassernutzungssystemen zur Wiederverwendung |
| 4.3 | Implementierung von Lösungen zur Überwachung und intelligenten Steuerung des Wasserverbrauchs |
| 5 | Immaterielle Handlungen |
| 5.1 | Energieaudits und Ausstellung von Ex-ante- und Ex-post-Energieausweisen im Rahmen der SCE |
| 5.2 | Beratungs-/Auditmaßnahmen in den Bereichen Energie- und/oder Wassereffizienz, die für die Umsetzung von Maßnahmen unerlässlich sind |
Relevante Förderkriterien
Die unterstützten Geräte und Lösungen sowie ihre Installation müssen den in ihren jeweiligen Bereichen geltenden nationalen und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften und Vorschriften entsprechen und eine bessere Gesamtenergieeffizienz aufweisen als die ursprünglich installierten Lösungen oder eine Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes bewirken. Insbesondere sollte nachgewiesen werden, dass Interventionen nicht zu erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt führen, und die Einhaltung des Grundsatzes “Do No Significant Harm” (DNSH) sicherstellen, insbesondere durch Folgendes:
a) das Ziel, den Primärenergieverbrauch im Durchschnitt um mindestens 30 % zu senken;
b) Umfasst der Antrag Maßnahmen zur Wassereffizienz, indem wasserverbrauchende Geräte in Gebäuden durch effizientere ersetzt werden, so ist die Zertifizierung neuer Produkte mit einer Wassereffizienzklasse gleich oder größer als “A” gemäß dem ANQIP-Klassifizierungssystem (https://anqip.pt) oder gleichwertig und unter der Voraussetzung, dass die Kriterien hinsichtlich der maximalen Durchflussraten der Geräte, die im Handbuch für Sanitärsysteme festgelegt sind und in der Nationalen Strategie für die ökologische öffentliche Beschaffung (ENCPE) festgelegt sind, erfüllt sind;
c) Einhaltung der Umweltvorschriften für Raumluftqualität und Lärm;
d) Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft auf der Grundlage eines nachhaltigen Ansatzes zur Förderung der Verwendung von Sekundärrohstoffen, Abfallstoffen und biologischem Ursprung sowie der korrekten Weiterleitung der erzeugten Abfälle im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften.
Nutznießer
Die Begünstigten sind juristische Personen und natürliche Eigentümer bestehender Geschäftsgebäude und Dienstleistungen des privaten Sektors, die in diesem Gebäude eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, einschließlich Einrichtungen, die im Bereich des Tourismus und der Sozialwirtschaft tätig sind.
Wie kann Moneris helfen?
Im Bereich Corporate Finance von Moneris konzentrieren wir uns besonders auf Community Incentives, mit einem spezialisierten Team, das bereits zahlreiche Unternehmen bei ihren Anträgen auf Strukturfonds mit einer Zustimmungsrate von 91% begleitet hat.
Im Zusammenhang mit dem Recovery and Resilience Plan (PRR) haben Anwendungen eine gewisse Komplexität, daher empfehlen wir ihre rechtzeitige Vorbereitung. Obwohl Anträge bis zum 31. Mai 2022 offen sind, kann die Bekanntmachung vorzeitig geschlossen werden, wenn die Mittelzuweisung die festgelegte Grenze erreicht.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen für die E-Mail-incentivos@moneris.pt. Wir gestalten Ihr Projekt kompromisslos.
